ALUL PULSA

DAFTAR SEKARANG JUGA. PELAYANAN KAMI MUDAH, CEPAT DAN LANCAR

Minggu, 29 November 2015

Harga Pulsa

Berikut adalah daftar harga pulsa elektrik All operator termurah dari server pulsa murah kami. Harga yang anda lihat di bawah merupakan harga update terbaru bulan ini karena terhubung langsung dengan database.
Produk pulsa all operator dari server pulsa murah kami meliputi semua produk dari operator di Indonesia, seperti : Telkomsel, Simpati, AS, Indosat IM3, Mentari, XL, Axis, Three, Telkom Flexi, Smartfren, Esia, StarOne dan Ceria.

Cara Cek Harga Pulsa Manual Dan Cara Transaksi Pengisian Pulsa

Walaupun harga yang tertera meupakan harga terbaru, namun jika anda berniat melakukan cek harga sendiri bisa dilakukan dengan dengan menggunakan SMS dengan format berikut :
CH.[kodeproduk].[pin]
Contoh :
CH.SN.1234
Kirim ke Center.

HARGA PULSA ELEKTRIK TERBARU
UPDATE HARGA BULAN FEBRUARI 2016

INDOSAT
Kode Keterangan Harga Status
IN5 Indosat 5.000 5.500 open
IN10 Indosat 10.000 10.500 open
IN20 Indosat 20.000 20.275 open
IN25 Indosat 25.000 25.275 open
IN30 Indosat 30.000 30.100 open
IN50 Indosat 50.000 49.900 open
IN100 Indosat 100.000 99.550 open
INDOSAT SMS
Kode Keterangan Harga Status
IN5S Indosat 5.000 SMS 5.475 open
IN10S Indosat 10.000 SMS 10.475 open
IN25S Indosat 25.000 SMS 25.275 open
INDOSAT GPRS
Kode Keterangan Harga Status
IN5G Indosat 5.000 GPRS 5.475 open
IN10G Indosat 10.000 GPRS 10.475 open
IN25G Indosat 25.000 GPRS 25.275 open
INDOSAT TRANSFER
Kode Keterangan Harga Status
IT5 Indosat Transfer 5.000 5.300 open
IT10 Indosat Transfer 10.000 10.000 open
IT20 Indosat Transfer 20.000 19.050 open
IT25 Indosat Transfer 25.000 24.750 open
IT30 Indosat Transfer 30.000 28.450 open
IT50 Indosat Transfer 50.000 47.950 open
IT100 Indosat Transfer 100.000 93.750 open
INDOSAT DATA
Kode Keterangan Harga Status
ID1 Indosat DATA 1GB/Bulan 23.500 open
ID2 Indosat DATA 2GB/Bulan 41.500 open
ID5 Indosat DATA 5GB/Bulan 88.500 open
ID45 Indosat DATA 4.5GB/Bulan 42.500 open
ID95 Indosat DATA 9.5GB/Bulan 72.500 open
TELKOMSEL NASIONAL
Kode Keterangan Harga Status
SN5 Telkomsel 5.000 5.800 open
SN10 Telkomsel 10.000 10.800 open
SN20 Telkomsel 20.000 20.275 open
SN25 Telkomsel 25.000 25.150 open
SN50 Telkomsel 50.000 49.900 open
SN100 Telkomsel 100.000 98.550 open
TELKOMSEL TRANSFER
Kode Keterangan Harga Status
ST10 Telkomsel Transfer 10.000 10.450 open
ST20 Telkomsel Transfer 20.000 19.700 open
ST25 Telkomsel Transfer 25.000 24.500 open
ST50 Telkomsel Transfer 50.000 47.800 open
ST100 Telkomsel Transfer 100.000 94.500 open
TELKOMSEL DATA
Kode Keterangan Harga Status
SD5 Telkomsel DATA 28Mb 7Hr 5.550 open
SD10 Telkomsel DATA 80Mb 7Hr 10.550 open
SD20 Telkomsel DATA 240Mb 7Hr 20.300 open
SD25 Telkomsel DATA 360Mb 30Hr 25.400 open
SD50 Telkomsel DATA 1Gb 30Hr 49.850 open
SD100 Telkomsel DATA 3Gb 30Hr 98.500 open
XL
Kode Keterangan Harga Status
XL5 XL 5.000 5.675 open
XL10 XL 10.000 10.675 open
XL25 XL 25.000 25.200 open
XL50 XL 50.000 50.050 open
XL100 XL 100.000 99.750 open
XL HOTROD 3G
Kode Keterangan Harga Status
XHR6 HotRod 24Jam 50MB, 7hr 6.500 open
XHR12 HotRod 24Jam 200MB, 30hr 12.500 open
XHR30 HotRod 24Jam 600MB, 30hr 30.500 open
XHR60 HotRod 24Jam 2GB, 30hr 60.500 open
XL SUPER NGEBUT
Kode Keterangan Harga Status
XSN20 Ngebut 2GB(00-12)+200MB(12-24) 20.500 open
XSN40 Ngebut 5GB(00-12)+500MB(12-24) 40.500 open
XSN80 Ngebut 11GB(00-12)+1GB(12-24) 80.500 open
AXIS
Kode Keterangan Harga Status
AX5 AXIS 5.000 5.675 open
AX10 AXIS 10.000 10.675 open
AX25 AXIS 25.000 25.200 open
AX50 AXIS 50.000 50.050 open
AX100 AXIS 100.000 99.750 open
AXIS DATA UNLIMITED
Kode Keterangan Harga Status
AU35 INTERNET GAUL UNLIMITED, 30Hr 34.500 open
THREE
Kode Keterangan Harga Status
T1 Three 1.000 1.150 open
T2 Three 2.000 2.150 open
T3 Three 3.000 3.150 open
T4 Three 4.000 4.150 open
T5 Three 5.000 5.200 open
T10 Three 10.000 10.200 open
T20 Three 20.000 20.000 open
T25 Three 25.000 24.900 open
T30 Three 30.000 29.800 open
T50 Three 50.000 49.800 open
T100 Three 100.000 99.300 open
THREE INTERNET
Kode Keterangan Harga Status
TI2 Three Internet 20 MB 2.350 open
TI5 Three Internet 80 MB 5.150 open
TI10 Three Internet 300 MB 9.975 open
TI20 Three Internet 650 MB 19.650 open
TI33 Three Internet 1,25 GB 32.050 open
TI85 Three Internet 4,25 GB 80.550 open
SMARTFREN
Kode Keterangan Harga Status
R5 Smartfren 5.000 5.100 open
R10 Smartfren 10.000 10.100 open
R20 Smartfren 20.000 20.100 open
R25 Smartfren 25.000 25.000 open
R50 Smartfren 50.000 49.900 open
R100 Smartfren 100.000 99.750 open
ESIA
Kode Keterangan Harga Status
E5 Esia 5.000 5.200 open
E10 Esia 10.000 10.200 open
E25 Esia 25.000 24.800 open
E50 Esia 50.000 49.700 open
E100 Esia 100.000 98.500 open
FLEXI
Kode Keterangan Harga Status
F5 Flexi 5.000 5.025 open
F10 Flexi 10.000 9.975 open
F20 Flexi 20.000 19.900 open
F25 Flexi 25.000 24.600 open
F50 Flexi 50.000 49.100 open
F100 Flexi 100.000 97.200 open
CERIA
Kode Keterangan Harga Status
C5 Ceria 5.000 4.800 open
C10 Ceria 10.000 9.500 open
C20 Ceria 20.000 19.000 open
C50 Ceria 50.000 47.500 open
C100 Ceria 100.000 95.000 open
BOLT 4G
Kode Keterangan Harga Status
BL25 BOLT 25.000 24.750 open
BL50 BOLT 50.000 49.750 open
BL100 BOLT 100.000 98.750 open
BL150 BOLT 150.000 146.750 open
BL200 BOLT 200.000 196.750 open
ORANGE VHOUCER
Kode Keterangan Harga Status
OV50 ORANGE VOUCHER 50.000 47.500 open
OV80 ORANGE VOUCHER 80.000 75.500 open
OV100 ORANGE VOUCHER 100.000 94.500 open
OV150 ORANGE VOUCHER 150.000 142.500 open
OV300 ORANGE VOUCHER 300.000 283.500 open

* )
Harga Sewaktu-waktu bisa berubah mengikuti kebijakan Provider Seluler yang bersangkutan dan diinfokan pada SMS reply transaksi Anda. Untuk transaksi pengisian pulsa tidak memerlukan kode produk, kecuali untuk Indosat SMS dan GPRS, kode produk silahkan lihat daftar harga di atas,
Format Pengisian Pulsa (Tanpa Kode Produk)
Format : NOMINAL.TUJUAN.PIN
Contoh : 10.08123456789.1234
Format Pengisian Pulsa ke Nomor dan Nominal Sama dlm 1 hari
Format : NOMINAL.TUJUAN.2.PIN
Contoh : 10.08123456789.2.1234
Format Pengisian Pulsa ke Banyak Nomor / Multi Transaksi
Format : NOMINAL.TUJUAN.NOMINAL.TUJUAN.PIN
Format : 10.08123456789.50.08523723123.1234
Kirim ke salah satu SMS CENTER Berikut :
IM3 :0857-3094-2999
0857-3581-4999
0857-4932-3999
0857-8437-5999
0857-8447-5999
AS :
0823-3036-8999
0823-3757-5999
0823-3757-6999
0823-3873-0999
0823-3874-2999
Three :
0897-9686-999
0899-2683-999

Tag : Pulsa elektrik, harga pulsa, harga pulsa dni 2015, harga pulsa smartfren, daftar harga pulsa simpati, harga pulsa nasional, harga pulsa terbaru, harga pulsa voucher 1 25 gb, harga pulsa xl axiata 2015, harga vocher indosat pulsa 100 ribu di alfamart

Tidak ada komentar:

Posting Komentar